
阿特拉斯女足
Atlasw
球队市值:0
所属联赛 | : | 墨女超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 阿特拉斯女足(英文名:Atlasw,粤语名:阿特拉斯女足), 是墨女超联赛的一支足球俱乐部,当前阿特拉斯女足的市值为:0,阿特拉斯女足共有球员22人,外籍球员8人,我们将为你实时更新阿特拉斯女足赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 浙江队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 浙江队 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 浙江队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 浙江队 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 浙江队 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 青岛西海岸 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 长春亚泰 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 浙江队 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 浙江队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 浙江队 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 浙江队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 浙江队 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 浙江队 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 青岛西海岸 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 长春亚泰 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 浙江队 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1995-12-03 | 163 | 56 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2005-03-02 | 0 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2005-02-28 | 0 | 0 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2001-10-12 | 0 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1995-08-07 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1998-09-25 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1998-01-12 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2002-07-12 | 173 | 60 | F | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1991-03-08 | 0 | 0 | D | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1992-08-18 | 165 | 58 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2002-09-18 | 0 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1995-01-12 | 0 | 0 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1992-11-03 | 0 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1995-12-21 | 0 | 0 | G | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2004-03-29 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 2000-05-18 | 168 | 63 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2002-05-26 | 170 | 56 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1997-07-21 | 167 | 62 | G | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1991-03-08 | 161 | 0 | D | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|